Spelregel Stand
- Gemaakt op maandag 11 juni 2012 12:33
# | Naam | Aantal spelregels | Score | Max Score | % | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.H. de Jong | 9 | 45.00 | 45.00 | 100 % | 9 | 54.00 |
2. | D. Visser | 9 | 45.00 | 45.00 | 100 % | 9 | 54.00 |
3. | B.F.M. Janssen, | 9 | 42.00 | 45.00 | 93 % | 7 | 49.00 |
4. | Gert van den Broek | 7 | 26.00 | 35.00 | 74 % | 3 | 29.00 |
5. | Albert te Lindert | 3 | 12.00 | 15.00 | 80 % | 1 | 13.00 |
6. | C.H. Krol | 2 | 5.00 | 10.00 | 50 % | 0 | 5.00 |
7. | Dirk Verzijl | 1 | 2.00 | 5.00 | 40 % | 0 | 2.00 | Totaal | 40 | 177 | 200 | 89 % | 29 | 206 |
* De bonus punten worden later nog mee gerekend dat is in deze stand nog niet gedaan
De winnaar zal aan het eind van het seizoen gekroond worden als Spelregel kenner van het Gooi.